<li id="q2tki"><tr id="q2tki"><u id="q2tki"></u></tr></li>
  • <em id="q2tki"></em>
  • <rp id="q2tki"></rp><tbody id="q2tki"><pre id="q2tki"></pre></tbody>
    <button id="q2tki"><acronym id="q2tki"></acronym></button>
  • <button id="q2tki"><acronym id="q2tki"></acronym></button>
    <li id="q2tki"><acronym id="q2tki"></acronym></li>
    1. 三排柱式回轉支承(S系列)

      更新時間:2020-12-25 13:10:33 點擊:


      詳細介紹
      《JG/T 10837-1999》
      外齒式(SW)結構圖:

      內齒式(SN)結構圖:


        序號 型號 外型和結構尺寸 安裝孔尺寸 齒輪參數
      D d H h1 h2 n1
      油杯
      數量
      Du Dn n d2 T L x m De z
      mm   mm   mm mm   mm  
      外齒式 1 SW_1000.20 1156 854 128 26 10 4 1106 906 28 26 M24 45 98 +0.5 10 1210 118
      2 SW_1120.20 1280 974 128 26 10 4 1226 1026 32 26 M24 45 98 +0.5 12 1344 109
      3 SW_1250.20 1410 1104 128 26 10 4 1356 1156 36 26 M24 45 98 +0.5 12 1476 120
      4 SW_1400.20 1560 1254 128 26 10 4 1506 1306 36 26 M24 45 98 +0.5 14 1638 114
      5 SW_1600.20 1760 1454 128 26 10 4 1706 1506 40 26 M24 45 98 +0.5 14 1834 128
      6 SW_1600.25 1790 1418 148 30 10 8 1726 1484 32 33 M30 56 110 +0.5 14 1862 130
      7 SW_1800.25 2000 1618 148 30 10 8 1926 1684 36 33 M30 56 110 +0.5 16 2080 127
      8 SW_2000.25 2190 1818 148 30 10 8 2126 1884 44 33 M30 56 110 +0.5 16 2272 139
      9 SW_2240.25 2430 2058 148 30 10 8 2366 2124 48 33 M30 56 110 +0.5 18 2520 137
      10 SW_2500.25 2700 2318 148 30 10 8 2626 2384 54 33 M30 56 110 +0.5 18 2790 152
      11 SW_2240.32 2464 2022 182 42 10 10 2394 2100 40 39 M36 66 130 +0.5 18 2556 139
      12 SW_2500.32 2730 2282 182 42 10 10 2654 2360 44 39 M36 66 130 +0.5 18 2826 154
      13 SW_2800.32 3040 2582 182 42 10 10 2954 2660 48 39 M36 66 130 +0.5 20 3140 154
      14 SW_3150.32 3380 2932 182 42 10 10 3304 3010 56 39 M36 66 130 +0.5 20 3480 171
      15 SW_2800.40 3040 2562 220 50 10 10 2962 2640 56 39 M36 66 160 +0.5 20 3140 154
      16 SW_3150.40 3380 2912 220 50 10 10 3312 2990 64 39 M36 66 160 +0.5 22 3498 156
      17 SW_3550.40 3780 3312 220 50 10 10 3712 3390 72 39 M36 66 160 +0.5 22 3894 174
      18 SW_4000.40 4240 3762 220 50 10 10 4162 3840 84 39 M36 66 160 +0.5 24 4368 179
      19 SW_3150.50 3430 2884 268 64 10 14 3340 2974 56 45 M42 80 190 +0.5 24 3552 145
      20 SW_3550.50 3840 3284 268 64 10 14 3740 3374 64 45 M42 80 190 +0.5 24 3960 162
      21 SW_4000.50 4290 3734 268 64 10 14 4190 3824 72 45 M42 80 190 +0.5 24 4416 181
      22 SW_4500.50 4780 4234 268 64 10 14 4690 4324 84 45 M42 80 190 +0.5 24 4896 201
      23 SW_500050 5280 4734 268 64 10 14 5190 4824 96 45 M42 80 190 +0.5 24 5400 222
      內齒式 1 SN_1000.20 1146 844 128 26 10 4 1094 894 28 26 M24 45 98 +0.5 10 790 80
      2 SN_1120.20 1266 964 128 26 10 4 1214 1014 32 26 M24 45 98 +0.5 12 900 76
      3 SN_1250.20 1396 1094 128 26 10 4 1344 1144 36 26 M24 45 98 +0.5 12 1032 87
      4 SN_1400.20 1546 1240 128 26 10 4 1494 1294 36 26 M24 45 98 +0.5 14 1162 84
      5 SN_1600.20 1746 1444 128 26 10 4 1694 1494 40 26 M24 45 98 +0.5 14 1372 99
      6 SN_1600.25 1782 1400 148 30 10 8 1716 1474 32 33 M30 56 110 +0.5 14 1330 96
      7 SN_1800.25 1982 1600 148 30 10 8 1916 1674 36 33 M30 56 110 +0.5 16 1520 96
      8 SN_2000.25 2182 1810 148 30 10 8 2116 1874 44 33 M30 56 110 +0.5 16 1728 109
      9 SN_2240.25 2422 2040 148 30 10 8 2356 2114 48 33 M30 56 110 +0.5 18 1944 109
      10 SN_2500.25 2682 2310 148 30 10 8 2616 2374 54 33 M30 56 110 +0.5 18 2214 124
      11 SN_2240.32 2458 2000 182 42 10 10 2380 2086 40 39 M36 66 130 +0.5 18 1908 107
      12 SN_2500.32 2718 2270 182 42 10 10 2640 2346 44 39 M36 66 130 +0.5 18 2178 122
      內齒式 13 SN_2800.32 3018 2560 182 42 10 10 2940 2646 48 39 M36 66 130 +0.5 20 2460 124
      14 SN_3150.32 3368 2920 182 42 10 10 3290 2996 56 39 M36 66 130 +0.5 20 2820 142
      15 SN_2800.40 3038 2560 220 50 10 10 2960 2638 56 39 M36 66 160 +0.5 20 2460 124
      16 SN_3150.40 3388 2910 220 50 10 10 3310 2988 64 39 M36 66 160 +0.5 22 2794 128
      17 SN_3550.40 3788 3300 220 50 10 10 3710 3388 72 39 M36 66 160 +0.5 22 3190 146
      18 SN_4000.40 4238 3750 220 50 10 10 4160 3838 84 39 M36 66 160 +0.5 24 3624 152
      19 SN_3150.50 3416 2870 268 64 10 14 3326 2960 56 45 M42 80 190 +0.5 24 2736 115
      20 SN_3550.50 3816 3270 268 64 10 14 3726 3360 64 45 M42 80 190 +0.5 24 3144 132
      21 SN_4000.50 4266 3720 268 64 10 14 4176 3810 72 45 M42 80 190 +0.5 24 3600 151
      22 SN_4500.50 4766 4220 286 64 10 14 4676 4310 84 45 M42 80 190 +0.5 24 4104 172
      23 SN_5000.50 5266 4710 286 64 10 14 5176 4810 96 45 M42 80 190 +0.5 24 4584 192
      相關產品
      99久久人妻无码精品系列

      <li id="q2tki"><tr id="q2tki"><u id="q2tki"></u></tr></li>
    2. <em id="q2tki"></em>
    3. <rp id="q2tki"></rp><tbody id="q2tki"><pre id="q2tki"></pre></tbody>
      <button id="q2tki"><acronym id="q2tki"></acronym></button>
    4. <button id="q2tki"><acronym id="q2tki"></acronym></button>
      <li id="q2tki"><acronym id="q2tki"></acronym></li>